Внутрипольные конвекторы ITERMIC ITT, высота 90 мм, ширина 400 мм

Полная информация о Внутрипольные конвекторы ITERMIC ITT, высота 90 мм, ширина 400 мм
Внутрипольные конвекторы itermic ITT.090.600.400 c естественной конвекцией, 90 мм x 600 мм x 400 мм работают по принципу движения воздуха под действием естественных сил, вызванных разностью температур нагретого и охлажденного воздуха. Они используются при комбинированном отоплении помещений. Отличаются бесшумной работой. Решетка не входит в комплект поставки.
Варианты решеток.
Обратите внимание!

При запросе цен или заказе сообщите, что информацию получили с нашего сайта.

Высота, ммШирина, ммДлина, ммМощность Δ50 / Δ60 / Δ70, ВтЦена на сайте
itermic ITT.090.600.40096400600183 / 231 / 28217 289.00 руб.
itermic ITT.090.700.40096400700244 / 308 / 37619 255.00 руб.
itermic ITT.090.800.40096400800305 / 385 / 47021 223.00 руб.
itermic ITT.090.900.40096400900366 / 462 / 56423 189.00 руб.
itermic ITT.090.1000.400964001000427 / 539 / 65825 139.00 руб.
itermic ITT.090.1100.400964001100488 / 616 / 75226 595.00 руб.
itermic ITT.090.1200.400964001200549 / 693 / 84628 526.00 руб.
itermic ITT.090.1300.400964001300611 / 771 / 94131 150.00 руб.
itermic ITT.090.1400.400964001400672 / 847 / 103433 081.00 руб.
itermic ITT.090.1500.400964001500733 / 924 / 112835 012.00 руб.
itermic ITT.090.1600.400964001600794 / 1002 / 122236 925.00 руб.
itermic ITT.090.1700.400964001700855 / 1079 / 131638 855.00 руб.
itermic ITT.090.1800.400964001800916 / 1156 / 141040 785.00 руб.
itermic ITT.090.1900.400964001900977 / 1233 / 150442 718.00 руб.
itermic ITT.090.2000.4009640020001039 / 1311 / 159945 342.00 руб.
itermic ITT.090.2100.4009640021001099 / 1387 / 169246 342.00 руб.
itermic ITT.090.2200.4009640022001160 / 1464 / 178648 238.00 руб.
itermic ITT.090.2300.4009640023001222 / 1541 / 188050 824.00 руб.
itermic ITT.090.2400.4009640024001283 / 1618 / 197452 700.00 руб.
itermic ITT.090.2500.4009640025001344 / 1695 / 206854 595.00 руб.
itermic ITT.090.2600.4009640026001405 / 1772 / 216256 489.00 руб.
itermic ITT.090.2700.4009640027001467 / 1850 / 225758 384.00 руб.
itermic ITT.090.2800.4009640028001527 / 1927 / 235060 260.00 руб.
itermic ITT.090.2900.4009640029001588 / 2004 / 244462 154.00 руб.
itermic ITT.090.3000.4009640030001649 / 2081 / 253864 048.00 руб.
itermic ITT.090.3100.4009640031001710 / 2158 / 263265 941.00 руб.
itermic ITT.090.3200.4009640032001771 / 2235 / 272669 204.00 руб.
itermic ITT.090.3300.4009640033001833 / 2313 / 282171 098.00 руб.
itermic ITT.090.3400.4009640034001894 / 2390 / 291572 975.00 руб.
itermic ITT.090.3500.4009640035001955 / 2466 / 300874 868.00 руб.
itermic ITT.090.3600.4009640036002016 / 2543 / 310276 764.00 руб.
itermic ITT.090.3700.4009640037002077 / 2620 / 319678 656.00 руб.
itermic ITT.090.3800.4009640038002138 / 2697 / 329080 535.00 руб.
itermic ITT.090.3900.4009640039002199 / 2774 / 338482 428.00 руб.
itermic ITT.090.4000.4009640040002261 / 2852 / 347985 016.00 руб.
itermic ITT.090.4100.4009640041002322 / 2929 / 357386 891.00 руб.
itermic ITT.090.4200.4009640042002382 / 3006 / 366688 787.00 руб.
itermic ITT.090.4300.4009640043002444 / 3083 / 376092 064.00 руб.
itermic ITT.090.4400.4009640044002505 / 3160 / 385493 942.00 руб.
itermic ITT.090.4500.4009640045002566 / 3237 / 394895 836.00 руб.
itermic ITT.090.4600.4009640046002627 / 3314 / 404297 730.00 руб.
itermic ITT.090.4700.4009640047002689 / 3392 / 413799 624.00 руб.
itermic ITT.090.4800.4009640048002750 / 3469 / 4231101 500.00 руб.
itermic ITT.090.4900.4009640049002810 / 3545 / 4324103 395.00 руб.
Информация о наборе товаров«Внутрипольные конвекторы ITERMIC ITT, высота 90 мм, ширина 400 мм» представлена на ТеплоСтиль.ру для ознакомления и может быть изменена производителем без уведомления.
Постоянный адрес страницы «Внутрипольные конвекторы ITERMIC ITT, высота 90 мм, ширина 400 мм» — //www.teplostyle.ru/itermic-itt-090-400/