Интернет-магазин \  Радиаторы \  Биметаллические радиаторы отопления \  Биметаллические радиаторы Global \  Global Style 500 (межосевое расстояние 500 мм)

Разделитель


Global Style 500 (межосевое расстояние 500 мм)

Полная информация о Global Style 500 (межосевое расстояние 500 мм) Первым биметаллическим радиатором из семейства глобал стала модель Global Style 500. Радиатор выполнен в строгом стиле, плоский верх прекрасно сочетается с классическим интерьером. Не большая глубина Global Style 500, всего 80 мм., хорошо подойдет для квартиры с узкими подокониками. Не секрет, что любая отопительная техника является пылесборником, на нем при естественной циркуляции воздуха осаждается пыль из комнаты. У радиатора Global Style 500 плоский верх, что существенно облегчает уборку данного отопительного прибора. Полная высота Global Style 500 составляет 575 мм. и межосевое расстояние (между осью входящей и выходящей трубы) 500 мм. Данный отопительный прибор может использоваться с металлопластиковыми, медными, полипропиленовыми и сшитополиэтиленовыми трубами отопления. Необходимо помнить, что запрещено перекрывать краны на входе и выходе в радиатор за исключением демонтажа радиатора.

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Теплоотдача, Вт
Global Style 500/ 01 секция 575  80  80  168  550.00
Global Style 500/ 02 секции 575  160  80  336  1 100.00
Global Style 500/ 03 секции 575  240  80  504  1 650.00
Global Style 500/ 04 секции 575  320  80  672  2 200.00
Global Style 500/ 05 секций 575  400  80  840  2 750.00
Global Style 500/ 06 секций (заводская сборка) 575  480  80  1008  3 300.00
Global Style 500/ 07 секций 575  560  80  1176  3 850.00
Global Style 500/ 08 секций (заводская сборка) 575  640  80  1344  4 400.00
Global Style 500/ 09 секций 575  720  80  1512  4 950.00
Global Style 500/ 10 секций (заводская сборка) 575  800  80  1680  5 500.00
Global Style 500/ 11 секций 575  880  80  1848  6 050.00
Global Style 500/ 12 секций (заводская сборка) 575  960  80  2016  6 600.00
Global Style 500/ 13 секций 575  1040  80  2184  7 150.00
Global Style 500/ 14 секций 575  1120  80  2352  7 700.00
Global Style 500/ 15 секций 575  1200  80  2520  8 250.00
Global Style 500/ 16 секций 575  1280  80  2688  8 800.00
Global Style 500/ 17 секций 575  1360  80  2856  9 350.00
Global Style 500/ 18 секций 575  1440  80  3024  9 900.00
Global Style 500/ 19 секций 575  1520  80  3192  10 450.00
Global Style 500/ 20 секций 575  1600  80  3360  11 000.00


 
Ничего не найдено.
Возможно поисковый запрос неверен.
TeploStyle
783-26-77
Например: PSH 30 TM