Напольные конвектора Klima, глубина 105 мм, ширина 300 мм

Полная информация о Напольные конвектора Klima, глубина 105 мм, ширина 300 мм
Работа встроенных в пол конвекторов с принудительной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием механических сил, создаваемых вентилятором. Они используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов, так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещениях со значительной отопительной нагрузкой. Тепловая мощность находится в пределах от 0, 8 кВт до 6, 8 кВт.
Типы и цвета решеток.
Обратите внимание!

При запросе цен или заказе сообщите, что информацию получили с нашего сайта.

Ширина, ммГлубина, ммДлина, ммДлина теплообменникаТеплоотдача, ВтЦена в розницуЦена на сайте
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1100 мм (Д) 300  105  1100  700  1377  34 452.0032 730.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1200 мм (Д) 300  105  1200  800  1429  35 592.0033 812.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1300 мм (Д) 300  105  1300  900  1483  36 448.0034 625.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1400 мм (Д) 300  105  1400  1000  1539  36 950.0035 102.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1500 мм (Д) 300  105  1500  1100  1597  37 520.0035 644.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1600 мм (Д) 300  105  1600  1200  1657  38 226.0036 315.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1700 мм (Д) 300  105  1700  1300  2705  49 574.0047 095.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1800 мм (Д) 300  105  1800  1400  2755  50 524.0047 998.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 1900 мм (Д) 300  105  1900  1500  2806  51 515.0048 939.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2000 мм (Д) 300  105  2000  1600  2858  52 710.0050 074.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2100 мм (Д) 300  105  2100  1700  2911  53 904.0051 209.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2200 мм (Д) 300  105  2200  1800  2966  54 895.0052 150.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2300 мм (Д) 300  105  2300  1900  3022  55 791.0053 002.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2400 мм (Д) 300  105  2400  2000  3079  56 646.0053 814.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2500 мм (Д) 300  105  2500  2100  3137  57 542.0054 665.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2600 мм (Д) 300  105  2600  2200  4184  69 230.0065 769.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2700 мм (Д) 300  105  2700  2300  4235  70 126.0066 620.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2800 мм (Д) 300  105  2800  2400  4288  70 927.0067 381.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 2900 мм (Д) 300  105  2900  2500  4341  71 782.0068 193.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 3000 мм (Д) 300  105  3000  2600  4394  72 773.0069 135.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 3200 мм (Д) 300  105  3200  2800  4505  74 673.0070 940.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 3400 мм (Д) 300  105  3400  3000  5613  86 972.0082 623.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 3600 мм (Д) 300  105  3600  3200  5717  88 913.0084 468.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 3800 мм (Д) 300  105  3800  3400  5823  91 058.0086 505.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 4000 мм (Д) 300  105  4000  3600  5933  93 638.0088 956.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 4200 мм (Д) 300  105  4200  3800  7042  105 787.00100 498.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 4400 мм (Д) 300  105  4400  4000  7146  107 443.00102 071.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 4600 мм (Д) 300  105  4600  4200  7252  109 588.00104 109.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 4800 мм (Д) 300  105  4800  4400  7361  111 339.00105 772.00 руб.
TKV, 105 мм (Г) x 300 мм (Ш) x 5000 мм (Д) 300  105  5000  4600  7471  112 846.00107 204.00 руб.
Информация о наборе товаров«Напольные конвектора Klima, глубина 105 мм, ширина 300 мм» представлена на ТеплоСтиль.ру для ознакомления и может быть изменена производителем без уведомления.
Постоянный адрес страницы «Напольные конвектора Klima, глубина 105 мм, ширина 300 мм» — http://www.teplostyle.ru/imp-klima-tkv-105-300