Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760

Полная информация о Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760
Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760 являются ярким примером классического стиля. Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760 предназначены для эксплуатации в закрытых системах отопления. Для более удобного подключения к системе отопления радиаторы Merkur 760 поставляются полнопроходными : 4 отверстия на ½", что делает возможность использовать разнообразные схемы подключения. Так же для подключения можно использовать комплекты Carlo Poletti. Радиаторы Merkur 760 стандартно покрашены в цвет Perlschwarz, перламутровый черный, и Antikschwarz, античный черный. Перед покраской приборы проходят несколько стадий обработки. Дополнительно нагреваются в печи для вытеснения присутствующей влаги в порах, далее грунтуются и только после покрываются лаком методом порошкового напыления в электростатическом поле. Максимальное рабочее давление – 5 атм, опрессовочное давление — 6,5 атм, максимальная температура теплоносителя 110 C.
Цвета компании GuRaTec
Обратите внимание!

При запросе цен или заказе сообщите, что информацию получили с нашего сайта.

Высота, ммШирина, ммГлубина, ммОбъем, лВес, кгТеплоотдача, ВтДиаметр подключенияЦена на сайте
GuRaTec Merkur 760/ 5 секций с ногами 760, без ног 680  427  с ногами 220, без ног 190  9.5  61.1  900  1/2 29 813.85 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 6 секций с ногами 760, без ног 680  507  с ногами 220, без ног 190  11.4  72.9  1080  1/2 35 776.62 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 7 секций с ногами 760, без ног 680  587  с ногами 220, без ног 190  13.3  84.6  1260  1/2 41 739.39 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 8 секций с ногами 760, без ног 680  667  с ногами 220, без ног 190  15.2  96.4  1440  1/2 47 702.16 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 9 секций с ногами 760, без ног 680  747  с ногами 220, без ног 190  17.1  108.1  1620  1/2 53 664.93 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 10 секций с ногами 760, без ног 680  827  с ногами 220, без ног 190  19.1  119.9  1800  1/2 59 627.70 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 11 секций с ногами 760, без ног 680  907  с ногами 220, без ног 190  20.9  131.6  1980  1/2 65 590.47 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 12 секций с ногами 760, без ног 680  987  с ногами 220, без ног 190  22.8  143.4  2160  1/2 71 553.24 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 13 секций с ногами 760, без ног 680  1067  с ногами 220, без ног 190  24.7  155.1  2340  1/2 77 516.01 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 14 секций с ногами 760, без ног 680  1147  с ногами 220, без ног 190  26.6  166.9  2520  1/2 83 478.78 руб.
GuRaTec Merkur 760/ 15 секций с ногами 760, без ног 680  1227  с ногами 220, без ног 190  28.5  178.6  2700  1/2 89 441.55 руб.
Информация о наборе товаров«Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760» представлена на ТеплоСтиль.ру для ознакомления и может быть изменена производителем без уведомления.
Постоянный адрес страницы «Чугунные радиаторы GuRaTec Merkur 760» — http://www.teplostyle.ru/guratec-merkur-760