Arbonia Cobrawatt (CBW)

Полная информация о Arbonia Cobrawatt (CBW)
Cobrawatt, CBW, предназначены для отопления помещений и сушки вещей. Имеют широкую цветовую гамму. Рассчитаны на работу от электричества 230 В. Нагрев происходит за счет встроенного в нижней части электропатрона. CBW заполнен антифризом, не ядовит, не горючий, незамерзающий до — 50°С. Комплектуется электропатронамис ручной регулировкой WRT.
См. рисунок
См. электропатрон
Обратите внимание!

При запросе цен или заказе сообщите, что информацию получили с нашего сайта.

Высота, ммШирина, ммМощность, Вт, при 220 ВЦена в розницуЦена на сайте
CBW 100, 40 (электропатрон WRT), белый 1141  400  500  35 259.8528 207.88 руб.
CBW 100, 40 (электропатрон WIR), белый 1141  400  500  43 249.9634 599.97 руб.
CBW 100, 50 (электропатрон WRT), белый 1141  500  500  35 736.8728 589.49 руб.
CBW 100, 50 (электропатрон WIR), белый 1141  500  500  43 726.9834 981.58 руб.
CBW 100, 60 (электропатрон WRT), белый 1141  600  500  36 333.1529 066.52 руб.
CBW 100, 60 (электропатрон WIR), белый 1141  600  500  44 323.2635 458.61 руб.
CBW 130, 40 (электропатрон WRT), белый 1421  400  500  36 333.1529 066.52 руб.
CBW 130, 40 (электропатрон WIR), белый 1421  400  500  44 323.2635 458.61 руб.
CBW 130, 50 (электропатрон WRT), белый 1421  500  500  36 929.4229 543.54 руб.
CBW 130, 50 (электропатрон WIR), белый 1421  500  500  44 879.7835 903.83 руб.
CBW 130, 60 (электропатрон WRT), белый 1421  600  500  37 446.2029 956.96 руб.
CBW 130, 60 (электропатрон WIR), белый 1421  600  500  45 436.3136 349.05 руб.
CBW 170, 40 (электропатрон WRT), белый 1841  400  500  38 519.4930 815.60 руб.
CBW 170, 40 (электропатрон WIR), белый 1841  400  500  46 469.8537 175.88 руб.
CBW 170, 50 (электропатрон WRT), белый 1841  500  800  39 076.0231 260.82 руб.
CBW 170, 50 (электропатрон WIR), белый 1841  500  800  47 066.1337 652.90 руб.
CBW 170, 60 (электропатрон WRT), белый 1841  600  800  39 871.0631 896.84 руб.
CBW 170, 60 (электропатрон WIR), белый 1841  600  800  47 821.4238 257.13 руб.
CBW 100, 40 (электропатрон WRT), хром 1141  400  500  56 368.0545 094.44 руб.
CBW 100, 40 (электропатрон WIR), хром 1141  400  500  64 358.1651 486.53 руб.
CBW 100, 50 (электропатрон WRT), хром 1141  500  500  59 230.1847 384.15 руб.
CBW 100, 50 (электропатрон WIR), хром 1141  500  500  67 220.2953 776.24 руб.
CBW 100, 60 (электропатрон WRT), хром 1141  600  500  62 092.3149 673.85 руб.
CBW 100, 60 (электропатрон WIR), хром 1141  600  500  70 042.6756 034.14 руб.
CBW 130, 40 (электропатрон WRT), хром 1421  400  500  61 217.7748 974.22 руб.
CBW 130, 40 (электропатрон WIR), хром 1421  400  500  69 207.8855 366.31 руб.
CBW 130, 50 (электропатрон WRT), хром 1421  500  500  65 073.7052 058.96 руб.
CBW 130, 50 (электропатрон WIR), хром 1421  500  500  73 063.8158 451.05 руб.
CBW 130, 60 (электропатрон WRT), хром 1421  600  500  68 969.3755 175.50 руб.
CBW 130, 60 (электропатрон WIR), хром 1421  600  500  76 919.7361 535.79 руб.
CBW 170, 40 (электропатрон WRT), хром 1841  400  500  70 042.6756 034.14 руб.
CBW 170, 40 (электропатрон WIR), хром 1841  400  500  78 032.7862 426.23 руб.
CBW 170, 50 (электропатрон WRT), хром 1841  500  800  75 766.9360 613.54 руб.
CBW 170, 50 (электропатрон WIR), хром 1841  500  800  83 717.2966 973.83 руб.
CBW 170, 60 (электропатрон WRT), хром 1841  600  800  81 451.4465 161.15 руб.
CBW 170, 60 (электропатрон WIR), хром 1841  600  800  89 441.5571 553.24 руб.
Информация о наборе товаров«Arbonia Cobrawatt (CBW)» представлена на ТеплоСтиль.ру для ознакомления и может быть изменена производителем без уведомления.
Постоянный адрес страницы «Arbonia Cobrawatt (CBW)» — http://www.teplostyle.ru/arbonia-cbw